出块的历史阶段划分
阶段 | 开始日期 | 区块高度 | 难度系数 | 结束日期 | 区块高度 | 难度系数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 2017-08-01 | 478558 | 860221984436(12位) | 2017-11-14 | 504031 | 522462745900(12位) |
第二阶段 | 2017-11-15 | 504032 | 522462745900(12位) | 2018-05-21 | 576698 | 408221970(9位) |
第三阶段 | 2018-05-21 | 576698 | 408221970(9位) | 2019-01-06 | 802282 | 118(3位) |
-
第一阶段:比特币现金原链的第一个块是区块高度478558,直到第一次硬分叉,这个阶段由比特大陆等BCH发起者主导的社区进行维护,第一个阶段大概运行了3个月。
-
第二阶段:在2017年11月14号BCH启动第一次硬分叉(在区块高度504032),BCH中文社区具有强大的操纵力量,没有任何媒体报道该次硬分叉,可能导致分叉出两种币种的可能性(原链和新链),大量的新闻稿将之描述为“升级”而不是“分叉”。在分叉前后,Reddit社区则有关于硬分叉原链继续出块的相关讨论,在硬分叉之后两天后,原链继续出块的信息就出现了,并且,很快有人建立了相关的社交媒体账号(Twiiter及github),开始有人跟进原链存活的情况,搭建基础设施,浏览器、网站和矿池,并将原链命名为Bitcoin Clashic,以及上线了交易所CryptoBridge。该项目社区大概聚集了数千个用户,若干名匿名开发者一直维护该社区,直到2018年5月21号,开发者决定执行Bitcoin Clashic的硬分叉(在区块高度576689),并新的硬分叉项目命名为BTCC(Bitcoin Core)。
-
第三阶段:在此之后,BCH原链缺乏社区维护,只有零星的个人及矿池继续挖矿,一直到2019年1月6号之后没有再出块。
本报告所有的记录均可以在链上查询验证。
1.第一个阶段
第一个阶段,BCH分叉开始出块,这个阶段总共出了25473个区块。
产出了25473*12.5=318412.5个BCH。
2.第二个阶段
BCH在2017年11月15号启动第一次硬分叉,矿工为此投入了大量的算力,在硬分叉之前其算力高点达到了6E(1E=1000P,1P=1000T),有意拉高分叉难度,使原链无法继续出块存活。根据EDA机制(详细见:BCH EDA机制和运行情况报告),假设有少量算力投入挖原链,前面6个块会保持原有难度,也就是如果有1%的算力,每个块的时间预计需要10分钟*100%/1%=1000分钟,总共需要6000分钟(约4天)。而实际上,原链在分叉后3天内出了6个块(504032~504037)
504032块:Nov 15, 2017 12:28:51 PM 504037块:Nov 16, 2017 4:49:51 PM
据此估计,这几天投入挖掘原链的算力并不少,至少保持分叉前在1%的算力(大概10~30P),这些算力的来源不明。当时在nicehash购买1P的算力,每天成本需0.18个BTC,这3天的算力成本大概在5~15个BTC左右。这些算力在挖出六个块之后并没有撤离,之后大概持续了一个月的时间继续挖掘BCC。
这六个块出现后,从第7个块开始难度下降(EDA机制触发),零散的算力从2017年11月13号开始,后面用了35天出了63个块,平均800分钟一个块:
高度 | 难度 |
---|---|
504037 | 522462745900(12位) |
504060 | 3084204616(10位) |
504067 | 808514796(9位) |
504080 | 169558404(9位) |
504090 | 35559004(8位) |
504099 | 4772879(7位) |
后来随着矿工有所增加,难度波动,并且同样有算力暴击的行为,长时间没有出块,然后快速出块。最短的有5个小时挖完2016个块,最长的(除了分叉的第一个周期)有23天挖完2016个块。
这个阶段总共挖出了72666个块,产出908325个BCH(原链)。
周期 | 起始块 | 终止块 | 总块数 | 块奖励 | 总奖励 | 起始时间 | 结束时间 | 时间差(天数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504032 | 506015 | 1984 | 12.50 | 24800.00 | 2017/11/15 12:28 | 2017/12/20 3:40 | 34.63 |
2 | 506016 | 508031 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2017/12/20 3:40 | 2017/12/21 7:24 | 1.16 |
3 | 508032 | 510047 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2017/12/21 7:24 | 2017/12/22 5:28 | 0.92 |
4 | 510048 | 512063 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2017/12/22 5:28 | 2017/12/27 3:30 | 4.92 |
5 | 512064 | 514079 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2017/12/27 3:30 | 2018/1/1 14:06 | 5.44 |
6 | 514080 | 516095 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/1/1 14:06 | 2018/1/9 10:25 | 7.85 |
7 | 516096 | 518111 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/1/9 10:25 | 2018/1/11 14:34 | 2.17 |
8 | 518112 | 520127 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/1/11 14:34 | 2018/1/13 11:30 | 1.87 |
9 | 520128 | 522143 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/1/13 11:30 | 2018/1/15 11:38 | 2.01 |
10 | 522144 | 524159 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/1/15 11:38 | 2018/1/18 0:12 | 2.52 |
11 | 524160 | 526175 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/1/18 0:12 | 2018/1/28 19:13 | 10.79 |
12 | 526176 | 528191 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/1/28 19:13 | 2018/2/3 6:10 | 5.46 |
13 | 528192 | 530207 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/3 6:10 | 2018/2/7 3:02 | 3.87 |
14 | 530208 | 532223 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/7 3:02 | 2018/2/9 6:00 | 2.12 |
15 | 532224 | 534239 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/9 6:00 | 2018/2/10 21:48 | 1.66 |
16 | 534240 | 536255 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/10 21:48 | 2018/2/13 6:54 | 2.38 |
17 | 536256 | 538271 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/13 6:54 | 2018/2/16 21:58 | 3.63 |
18 | 538272 | 540287 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/16 21:58 | 2018/2/18 15:31 | 1.73 |
19 | 540288 | 542303 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/18 15:31 | 2018/2/20 12:11 | 1.86 |
20 | 542304 | 544319 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/20 12:11 | 2018/2/24 6:52 | 3.78 |
21 | 544320 | 546335 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/2/24 6:52 | 2018/3/1 7:24 | 5.02 |
22 | 546336 | 548351 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/3/1 7:24 | 2018/3/3 13:47 | 2.27 |
23 | 548352 | 550367 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/3/3 13:47 | 2018/3/4 20:29 | 1.28 |
24 | 550368 | 552383 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/3/4 20:29 | 2018/3/6 3:07 | 1.28 |
25 | 552384 | 554399 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/3/6 3:07 | 2018/3/8 5:34 | 2.10 |
26 | 554400 | 556415 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/3/8 5:34 | 2018/3/10 7:34 | 2.08 |
27 | 556416 | 558431 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/3/10 7:34 | 2018/3/11 5:43 | 0.92 |
28 | 558432 | 560447 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/3/11 5:43 | 2018/4/2 23:18 | 22.73 |
29 | 560448 | 562463 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/4/2 23:18 | 2018/4/3 4:50 | 0.23 |
30 | 562464 | 564479 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/4/3 4:50 | 2018/4/10 14:25 | 7.40 |
31 | 564480 | 566495 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/4/10 14:25 | 2018/4/29 0:56 | 18.44 |
32 | 566496 | 568511 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/4/29 0:56 | 2018/5/2 21:53 | 3.87 |
33 | 568512 | 570527 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/5/2 21:53 | 2018/5/5 18:21 | 2.85 |
34 | 570528 | 572543 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/5/5 18:21 | 2018/5/13 22:50 | 8.19 |
35 | 572544 | 574559 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/5/13 22:50 | 2018/5/17 7:46 | 3.37 |
36 | 574560 | 576575 | 2016 | 12.50 | 25200.00 | 2018/5/17 7:46 | 2018/5/19 17:11 | 2.39 |
矿池截图:
3.第三个阶段
随着分叉后社区的再次硬分叉,相当部分挖BCH原链的算力转向挖BTCC,但仍有零散矿工继续挖BCH原链,截至2019年1月6号,又挖出了225584个块,并且触发了挖矿奖励减半(12.5/块降为6.25/块),总产出173万个BCH(原链)。
后期难度系数曾降到最低的数值:“1”(区块770000附近),链上最快的记录是在半小时内挖出了完整的一个周期的2016块,并且不排除曾经发生链条覆盖。
4.目前情况
BCC中文社区在2019年7月份发起募捐,筹集并消耗了15个BTC进行了区块回滚,起始区块为550000,因此以上第二阶段第24个周期之后以及第三阶段的产出全部消除。
目前已有若干矿池在持续运作,稳定出块。